Sprzęt i Usługi Lotnicze
szybowców
samoloty

Długość | 8,12 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 15,18 m | |
Wysokość | 2,57 m | |
Masa własna | 295 kg | |
Maksymalna masa startowa | 560 kg | |
Prędkość maksymalna | 230 km/h | |
Prędkość minimalna | 65 km/h |
Dostępne

Długość | 7,50 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 15,00 m | |
Wysokość | 2,60 m | |
Masa własna | 265 kg | |
Maksymalna masa startowa | 530 kg | |
Prędkość maksymalna | 235 km/h | |
Prędkość minimalna | 60 km/h |
Dostępne

Długość | 6,95 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 15,00 m | |
Wysokość | 1,80 m | |
Masa własna | 205 kg | |
Maksymalna masa startowa | 425 kg | |
Prędkość maksymalna | 230 km/h | |
Prędkość minimalna | 55 km/h |
Dostępne

Długość | 8,50 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 15,00 m | |
Wysokość | 2,30 m | |
Masa własna | 265 kg | |
Maksymalna masa startowa | 500 kg | |
Prędkość maksymalna | 240 km/h | |
Prędkość minimalna | 65 km/h |
Dostępne
Długość | 7,27 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 18,00 m | |
Wysokość | 1,35 m | |
Masa własna | 255 kg | |
Maksymalna masa startowa | 580 kg | |
Prędkość maksymalna | 285 km/h | |
Prędkość minimalna | 64 km/h |
Dostępne

Długość | 8,72 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 14,50 m | |
Wysokość | 3,25 m | |
Masa własna | 960 kg | |
Maksymalna masa startowa | 1200 kg | |
Prędkość maksymalna | 180 km/h | |
Prędkość minimalna | 100 km/h | |
Silnik | 180 KM |

Długość | 9,90 m | |
Rozpiętość skrzydeł | 12,00 m | |
Wysokość | 3,30 m | |
Masa własna | 1000 kg | |
Maksymalna masa startowa | 1350 kg | |
Prędkość maksymalna | 220 km/h | |
Prędkość minimalna | 95 km/h | |
Silnik | 260 KM |