Sprzęt i Usługi Lotnicze
szybowców
samoloty

| Długość | 8,38 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 16,67 m | |
| Wysokość | 2,05 m | |
| Masa własna | 295 kg | |
| Maksymalna masa startowa | 570 kg | |
| Prędkość maksymalna | 215 km/h | |
| Prędkość minimalna | 70 km/h |
Dostępne

| Długość | 8,45 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 17,5 m / 20 m | |
| Wysokość | 2,60 m | |
| Masa własna | 375 kg + 10 kg / 380 kg + 10kg | |
| Maksymalna masa startowa | 590 kg / 615 kg | |
| Prędkość maksymalna | 269 km/h / 244 km/h | |
| Prędkość minimalna | 68 km/h / 77 km/h |
Dostępne
| Długość | 6,69 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 15,00 m | |
| Wysokość | 1,57 m | |
| Masa własna | 240 kg | |
| Maksymalna masa startowa | 380 kg | |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h | |
| Prędkość minimalna | 55 km/h |
Dostępne
| Długość | 6,85 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 15,00 m | |
| Wysokość | 1,47 m | |
| Masa własna | 215 kg | |
| Maksymalna masa startowa | 500 kg | |
| Prędkość maksymalna | 255 km/h | |
| Prędkość minimalna | 66 km/h |
Dostępne

| Długość | 8,72 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 14,50 m | |
| Wysokość | 3,25 m | |
| Masa własna | 960 kg | |
| Maksymalna masa startowa | 1200 kg | |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | |
| Prędkość minimalna | 100 km/h | |
| Silnik | 180 KM |

| Długość | 9,90 m | |
| Rozpiętość skrzydeł | 12,00 m | |
| Wysokość | 3,30 m | |
| Masa własna | 1000 kg | |
| Maksymalna masa startowa | 1350 kg | |
| Prędkość maksymalna | 220 km/h | |
| Prędkość minimalna | 95 km/h | |
| Silnik | 260 KM |
